INTERSPORT Kids Pisten-Cup

Riesenslalom, 21.01.2018, Großarl - Finstergrube


Mehr Statistiken
82 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 401701313 2012 U6w
2 401701290 2012 U6m
3
ORTNER Christoph
UNION SPORTCLUB GOLDEGG
1984 U6m
4 407401038 2012 U6m
5 401701270 2011 U7w
6 401701321 2011 U7w
7 400700573 2011 U7w
8 410200301 2011 U7m
9 2011 U7m
10 401701296 2010 U8w
11 401406619 2010 U8w
12 2010 U8w
13 413700010 2010 U8w
14 400700556 2010 U8w
15 2010 U8w
16 407401023 2010 U8w
17 400700577 2010 U8w
18 400700572 2010 U8m
19 411200342 2010 U8m
20 2010 U8m
21 2010 U8m
22 401701300 2010 U8m
23 400201375 2010 U8m
24 307400272 2010 U8m
25 401701289 2009 U9w
26 400700543 2009 U9w
27 401701291 2009 U9w
28 400201339 2009 U9w
29 400700571 2009 U9m
30 401701274 2009 U9m
31 400100814 2009 U9m
32 401701277 2009 U9m
33 410200293 2009 U9m
34 401406629 2009 U9m
35 2015 U9m
36 400700544 2009 U9m
37 400700570 2009 U9m
38 402301129 2008 U10w
39 413400026 2008 U10w
40 401701312 2008 U10w
41 401701325 2008 U10w
42 401406615 2008 U10w
43 401701301 2008 U10w
44
UNION SV HÜTTSCHLAG
2008 U10w
45 400700560 2008 U10w
46 401701302 2008 U10m
47 401406628 2008 U10m
48 401701315 2008 U10m
49 401406614 2008 U10m
50 401701266 2008 U10m
51 400700576 2008 U10m
52 2008 U10m
53 401406616 2008 U10m
54 404000843 2008 U10m
55 400700535 2008 U10m
56 401701294 2008 U10m
57 401406625 2008 U10m
58 413400036 2008 U10m
59 401701272 2008 U10m
60 2008 U10m
61 2008 U10m
62 2007 U11w
63 401701297 2007 U11w
64 400700523 2007 U11w
65 407900305 2007 U11w
66 400800176 2007 U11m
67 401406598 2007 U11m
68 402301078 2007 U11m
69 401701293 2007 U11m
70 400700536 2007 U11m
71 401406603 2007 U11m
72 413400027 2006 U12w
73 401701234 2006 U12w
74 400700545 2006 U12w
75 404900118 2006 U12m
76 400800156 2006 U12m
77 401406609 2006 U12m
78 413400029 2006 U12m
79 401701278 2006 U12m
80 401701287 2006 U12m
81 404900121 2006 U12m
82 401701298 2006 U12m
82 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production